Aksjoner og aksjonstruktur

En gjennomgang av aksjonstrukturen i databasen.
Les hvordan opprette en ny aksjon.
Les mer om den grunnleggende strukturen eller prosjektstrukturen.
Aksjon er knytning som viser hvilke kampanjer eller aktiviteter vi gjennomfører for å generere inntekter (som vises i databasen), samt nye navn og avtaler. Eksempler på aksjoner kan være: Julegaven 2021, Jubileumsgaver fra Karis 70-årsdag, Skoleinnsamlinger, kampanjer i sosiale medier osv.
De ulike aksjonene som vi benytter oss av brukes for å kunne måle respons, det være seg om det er se hvor mye som er kommet inn på en innsamlingskampanje, analysere de ulike givergruppene, følge med på og analysere hvordan faste givere følger opp sine avtaler. Videre så bruker vi aksjoner til å telle antall påmeldinger til f.eks nyhetsbrev eller ulike abonnement.
I tillegg til dette bruker vi aksjonene til å se hvor en påmelding eller innbetaling kommer fra, men også for å kunne se utsendelser som er gjort direkte fra databasen.
Vi har to hovedtyper av aksjoner, årsavhengige og årsuavhengige aksjoner. De årsavhengige akjsonene er knyttet til den enkelte år som aktiviteten skjer eller vi forventer respons. De årsuavhengige aksjonene er aksjoner som går over flere år, mange av dem vil være i bruke så lenge vi benytter dagens databaseløsning.
Et årsavhengig aksjonsnummer er bygd opp på følgende måte:
YYRR2XNN
YY | Angir hvilket år det er |
RR | Angir hvilken enhet det gjelder. 00= Normisjon, 20= Acta, 01-13 = regionene deretter kommer de andre enhetene |
2 | Angir hva det gjelder. 0= diverse, 1=medlem, 2= abonnement, 3=givertjeneste, 4= DM, 5= info-utsendelser og 6= andre kampanjer |
XNN | Angir løpenummer for utsendelsen. 100 = vårgaven, 200 = sommergaven. Dette er gjør at vi kan ha en rekke underaksjoner til f.eks våre sesonggaver. Dersom det bare er en enkel giroutsendelse så begynner vi på 001. |
Denne strukturen brukes på de aller fleste aksjonsnummer, og nedenfor vises en litt mer detaljert oversikt. Oversikten som vises nedenfor er bare et utsnitt av alle aksjoner, de som er markert med rød farge opprettes på systemnivå. De andre aksjonene kan opprettes av den enkelte bruker som har tilgang til dette, men det krever at man følger «oppskriften» på hvordan man setter opp en aksjon samt at man har kontroll på prosjekter og fordeling av gavene.
Diverse – YYRR0000 | Medlem – YYRR1000 | Abonnement – YYRR2000 | Givertjeneste – YYRR3000 |
YYRR0100 – div innsamling | YY001010 – medlemsgiro | YYRR2001 – abo.giro | YY003301 – giver januar |
YYRR0400 – minnegaver | YY001020 – 1.purring | YYRR2002 – 1.purring | YY003302 – giver februar |
YYRR0500 – anledningsgaver | YY001030 – 2.purring | YYRR2003 – 2.purring | YY003303 – giver mars |
YYRR0600 – div aksjoner | YY001110 – medlemsutsend. | YYRR2010 – blad nr 1 | |
YYRR0700 – Min Innsamling | YYRR2020 – blad nr 2 | YYRR3800 – giveraksjoner | |
YYRR0800 – alt. Kampanjer | YYRR2030 – blad nr 3 | ||
YYRR0900 – lokal innrapport. | |||
YYRR2800 – andre kampanjer | |||
YYRR2900 – ringekampanjer |
DM– YYRR4000 | Info-utsendelser – YYRR5000 | Andre aksjoner – YYRR6000 | Agenda 3:16 – YY332000 |
YYRR4001 – dm-1 | YY006100 – skoleaksjoner | YY332010 – abo.giro | |
YYRR4200 – dm-2 | YY006101 – skole 1 | YY332020 – 1.purring | |
YYRR4300 – dm-3 | YY006102 – skole 2 | YY332030 – 2.purring | |
YYRR4100 – vårgaven | YY332040 – 3.purring | ||
YYRR4200 – sommergaven | YY332110 – agenda 3:16 nr 1 | ||
YYRR4300 – høstgaven | YY332120 – agenda 3:16 nr 2 | ||
YY332800 – aksjoner | |||
YY332900 – ringekampanjer |
I tillegg til disse årsavhengige aksjonsseriene så har vi en rekke årsuavhengige aksjoner. Disse aksjonene brukes for sporing av innmeldinger, utsendelser av auto-sms’er, innsamling, Vipps-import, informasjonsutsendelser og ulike administrative oppgaver. Dette er aksjoner som skal settes opp av databaseansvarlig.
Aksjonsserie | Beskrivelse |
0 – 1000 | Administrative aksjonsnummer |
1100-1199 | Autojobber knyttet til Normisjon |
1200-1299 | Autojobber knyttet til Acta |
1300-1399 | Autojobber knyttet til agenda 3:16 |
2000-2999 | Aksjoner knyttet til oppsett av Streetrecruiter for Normisjon |
3000-3599 | Årsuavhengige aksjoner |
3600-3699 | Aksjoner knyttet til import av Vipps-innbetalinger |
7000-7999 | Konverterte anledningsinnsamlinger |
9000-9999 | Aksjoner knyttet til lokal innrapportering |
1RRNN | Aksjoner knyttet til informasjonsutsendelser Normisjon |
2RRNN | Aksjoner knyttet til informasjonsutsendelser Acta |
33NNN | Aksjoner knyttet til informasjonsutsendelser agenda 3:16 |
Aksjonene gir oss informasjon gjennom tall, og som informasjon om hvilken dialog det har vært mellom oss og den enkelte registrerte.
Nedenfor vises et utsnitt fra elementet Utsendelser og aktiviteter i Navn360. Denne oversikten er viktig for oss når vi skal besvare henvendelser fra våre ulike støttespillere og andre som er registrert i databasen på hvorfor man har fått en utsendelse.
