Her er en oversikt over etappene med startsted, tidspunkt og antall km. Det kan bli mindre endringer, dette oppdateres her etterhvert.
Det kan også skje mindre endringer underveis. Kontakt Svein-Tony eller Gunn-Marit hvis du planlegger å komme med underveis eller stå ved ruta, så vi unngår misforståelser.
| Dag/dato | Etappe | Start-tidspunkt | Ca antall km |
| Fredag 31. mai | Helgeroa bedehus – Larvik metodistkirke | Kl. 11.00 | 16,2 |
| Lørdag 1. juni | Larvik bibliotek – Hedrum kirke | Kl. 12.15 | 17,6 |
| Søndag 2. juni | Hedrum kirke – Kodal kirke | Kl. 12.30 | 15,4 |
| Mandag 3. juni | Kodal kirke – Gjennestad vgs | Kl. 10.00 | 12 |
| Tirsdag 4. juni | Gjennestad vgs – Bakke mølle Revetal | Kl. 10.00 | 22,2 |
| Onsdag 5. juni | Bakke mølle, Revetal – Holmestrand småbåthavn | Kl. 10.00 | 13,5 |
| Torsdag 6. juni | Holmestrand småbåthavn – Horten | Kl. 10.00 | 21 |
| Fredag 7. juni | Horten – Tønsberg | Kl. 10.00 | 19,3 |
| Lørdag 8. juni | Tønsberg – Kjøpmannskjær | Kl. 12.00 fra torvet | 13 |
| Søndag 9. juni | Kjøpmannskjær – Verdens ende Sjarmøretappen: Helgerødveien 331 – Verdens ende | Kl. 10.00 | 14,5 2,6 |
